組合式不鏽鋼水箱
發布時間:2021-06-04 09:48:31點擊量:8172


一、製(zhì)造標準:國家建築標準設計圖集02S101
二、選用材質:SUS304係列、SUS316係(xì)列或(huò)SUS444係列
三、適用範圍:
各類工業、民用建築給水、暖通,消防係統:
食品、飲料、造酒、水處理行業:
醫藥、石油、化工行業
靈活、合理的(de)板形設(shè)計(jì)可適(shì)各種尺(chǐ)寸組合的容器。
四、產品特點:
選材優質精良
優質(zhì)食品級不鏽鋼SUS304極(jí)大(dà)延長可水箱的使用壽命,並能較好防止水質的二次汙染。
結構獨特合理
**度的衝壓板(bǎn)及箱內分布均勻的不(bú)鏽鋼拉筋使箱(xiāng)體承壓均勻合理。
施工方便快捷
標準衝壓板塊1000×1000、1000×500、500×500mm隨意裝配現(xiàn)場組(zǔ)裝(zhuāng)焊(hàn)接,無需吊裝設備。
箱體輕盈(yíng)美(měi)觀
高質量的衝壓工藝,既保證了(le)箱體**限度(dù)的承壓需要,又降低了材料厚(hòu)度,滿足了(le)箱體的(de)美觀實用要求。
五 安裝(zhuāng)說明
1、水箱基(jī)礎要求
砼基礎幾何尺(chǐ)寸應按GB02S101有關規定製定。
砼基礎平麵高低差<5mm
2、水箱的安裝,施工和驗收
專業焊(hàn)工現場氬弧焊(hàn)接。
施工現場(chǎng)有標準電源。水箱四周有≥500mm的檢修空間。
外觀檢驗無鏽蝕,無汙染:注滿水2-3h,箱體無明顯變形,焊縫無滲漏為(wéi)合格。
3、水箱的使用、維修和保養
配管時,切勿向配管進出水口(kǒu)施加過大的負荷(hé)。
不要將閥(fá)門及(jí)大口徑管道的重量直接施加到水箱水口,必要時設置管道支撐:
對焊(hàn)接管的膨脹、收(shōu)縮(suō)、振動必須裝伸縮柔性接頭。
4、水箱配(pèi)置及配套附件
本公司水箱供貨範圍箱體、帶鎖人孔、爬梯、短管及單片法蘭。
本公司還可以根據用戶(hù)的要求提供配套的附件,如:浮球閥、玻管(guǎn)液位計及各種水箱**設備等。
序號 | 公稱容積 | 箱體尺寸 | 外形尺寸(cùn) | 鋼板(bǎn)厚度 | 接管(guǎn)直徑DN | 部位參數(shù) | 基礎參數 | 水箱重(chóng)量(liàng)(kg) | |||||||||||||||
L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱頂 | 箱底 | 箱壁 | |||||||||||||||
1段 | 2段 | 3段 | 進水(shuǐ)管 | 出水管 | 溢(yì)流管 | 泄水管 | h1 | h2 | h3 | L3 | L2 | n | |||||||||||
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 1000 | 1300 | 2 | 143 | ||
2 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 2170 | 1170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 237 | ||
3 | 4 | 2000 | 2000 | 1000 | 2170 | 2170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 70 | 70 | 80 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 390 | ||
4 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 80 | 80 | 100 | 50 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 667 | |
5 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 100 | 100 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 3300 | 2 | 912 | |
6 | 16 | 4000 | 2000 | 2000 | 4170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 125 | 125 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1155 | |
7 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 125 | 125 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 1219 | |
8 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 4170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1528 | |
9 | 30 | 5000 | 3000 | 2000 | 5170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 5300 | 3 | 1832 | |
10 | 32 | 4000 | 4000 | 2000 | 4170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1914 | |
11 | 40 | 5000 | 4000 | 2000 | 5170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 5300 | 3 | 2303 | |
12 | 48 | 6000 | 4000 | 2000 | 6170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 6300 | 4 | 2672 | |
13 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 | 5170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 3689 |
14 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 | 6170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 6300 | 4 | 4267 |
15 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 | 7170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 7300 | 4 | 4842 |
16 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 | 8170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 8300 | 5 | 5418 |
17 | 144 | 8000 | 6000 | 3000 | 8170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 160 | 150 | 150 | 2000 | 8300 | 5 | 6258 |
18 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 | 10170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 160 | 150 | 150 | 2000 | 10300 | 6 | 7584 |
上一頁:不鏽(xiù)鋼消防水箱
下一頁:沒有了!
-
組合(hé)式不鏽鋼水箱 -
不鏽鋼消防水箱 -
不鏽鋼生活水箱 -
不鏽鋼保(bǎo)溫水箱



列表
聯係電話:
地址:
郵箱:








